重灯油・ガソリン価格のお知らせ(12/26)

協同組合取り扱いの重油・灯油・ガソリンは2020年12月21日より下記の
価格に改訂しています(消費税別)。
種 類 | 改定後 | 現 行 | 増 減 |
①ガソリンハイオク | 135円/㍑ | 132円/㍑ | +3円 |
②ガソリンレギュラー | 125円/㍑ | 122円/㍑ | +3円 |
③軽油 | 106円/㍑ | 104円/㍑ | +2円 |
④A重油灯油配達 | 77円/㍑ | 76円/㍑ | +1円 |
⑤同上1000㍑以上 | 75円/㍑ | 74円/㍑ | +1円 |
協同組合取り扱いの重油・灯油・ガソリンは2020年12月21日より下記の
価格に改訂しています(消費税別)。
種 類 | 改定後 | 現 行 | 増 減 |
①ガソリンハイオク | 135円/㍑ | 132円/㍑ | +3円 |
②ガソリンレギュラー | 125円/㍑ | 122円/㍑ | +3円 |
③軽油 | 106円/㍑ | 104円/㍑ | +2円 |
④A重油灯油配達 | 77円/㍑ | 76円/㍑ | +1円 |
⑤同上1000㍑以上 | 75円/㍑ | 74円/㍑ | +1円 |
Copyright © 長野県保険医協同組合